Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) на 2024-2025 учебный год, актуальна на 18.11.2024
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
З | 0 | 1 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
З | 0 | 0 | 0 | 0 |
К | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
З | 0 | 0 | 0 | 0 |
И | 0 | 1 | 0 | 0 |
Л | 0 | 6 | 0 | 0 |
М | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
З | 0 | 0 | 0 | 0 |
И | 0 | 0 | 0 | 0 |
К | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
З | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 2 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
З | 0 | 1 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 1 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
З | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Робототехника | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Д моделирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плавание | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптивное плавание | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юный олимпиец | 0 | 0 | 0 | 0 |
Театральный дебют | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хореография | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хоровое пение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оркестр Карла Орфа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пулевая стрельба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основы специальной подготовки | 0 | 0 | 0 | 0 |
Художественная обработка материалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Радуга | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акварель | 0 | 0 | 0 | 0 |
Декоративно-прикладное творчество | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основы туризма | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оказание первой помощи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волейбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Культура безопасности жизнедеятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ п/п | Наименование услуги | Количество групп | Численность (чел.) | Вакантные места |
1 | Программа «Сказочный мир английского языка» 2-4 класс | 5 | 14 | 56 |
2 | Программа «Волшебник слова» 2-4 класс | 2 | 28 | 0 |
3 | Программа «Математическая смекалка» 2- 4 класс | 2 | 28 | 0 |
4 | Программа «Математическая смекалка» 9 класс | 1 | 0 | 14 |
5 | Программа «Калейдоскоп детства» | 3 | 0 | 42 |
6 | Программа «Основы стихосложения» 9-11 кл. | 2 | 0 | 28 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу
Правила приема, перевода, отчисления
Информация для приема, перевода, отчисления